Документы, необходимые для прохождения технического осмотра:
1. Паспорт
2. Свидетельство о регистрации ТС или паспорт ТС
Стоимость прохождения первичного технического осмотра:
№ | Категория | Цена |
1 | M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8-ми мест для сидения. | 981,00 руб. |
2 | M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8-ми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | - |
3 | M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8-ми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | - |
4 | N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны. | 1 073,00 руб. |
5 |
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12-ти тонн. | - |
6 | N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12-ти тонн. | - |
7 | О1 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны. | - |
8 | О2 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны. | - |
9 | О3 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн. | - |
10 | О4 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | - |
11 | L - Мототранспортные средства. | - |
Стоимость прохождения повторного технического осмотра составляет 50% от стоимости первичного.
- Типовой договор на проведение технического осмотра -(смотреть)
- Пункт технического осмотра: схема проезда - (смотреть)